Bekijk hier de Doro PhoneEasy 332 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Smartphone handleiding is geheel gratis.
Camera achterzijde | no |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | - MP |
WAP | - |
GSM bands ondersteund | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
SIM-kaart-capaciteit | Single SIM |
Datanetwerk | GSM |
Video call | no |
FM-radio | no |
Type ringtone | Polyfonisch |
Aantal polyfone beltonen | 10 |
Luidspreker | yes |
Vormfactor | Rechthoek |
Trilalarm | yes |
Capaciteit telefoonboek | 900 entries |
Persoonlijke informatie management | Alarm clock, Calculator, Calendar |
Kleur van het product | Chroom |
Apparaat-slot | yes |
Soort | Seniorentelefoon |
Capaciteit van de accu/batterij | 1000 mAh |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Gesprekstijd (2G) | 4 |
Standby time (2G) | 666 |
- | no |
Microfoon mute | yes |
GPS | no |
Locatie positie | no |
Gesprekstijd timer | yes |
Vraag over de Doro PhoneEasy 332?
Wanneer u een vraag heeft over de "Doro PhoneEasy 332" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.