Bekijk hier de LG 60LA6208 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Televisie handleiding is geheel gratis.
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal: | 60 |
3D: | "> |
HD type: | Full HD |
Resolutie: | 1920 x 1080 |
Beeldverhouding: | 16:9 |
Ondersteunde video-modi: | 1080p,480p |
LED backlight-type: | Direct-LED |
Motion interpolation technologie: | MCI (Motion Clarity Index) 800 |
Schermdiameter in centimeters: | 152 cm cm |
Helderheid: | - cd/m² cd/m² |
Responstijd: | - ms ms |
Beeldscherm vorm: | Flat |
TV-tuner | |
Formaat analoog signaal: | - |
Formaat digitaal signaal: | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers: | "> |
Aantal luidsprekers: | 2 |
Gemiddeld vermogen: | 24 W W |
Audiosysteem: | ClearVoice II, InfiniteSuround |
Poorten & interfaces | |
Aantal HDMI-poorten: | 3 |
PC-ingang (D-Sub): | "> |
DVI-poort: | "> |
DVI-D poorten: | 0 |
Aantal USB 2.0-poorten: | 3 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 0 |
Digitale audio, optische uitgang: | 1 |
Aantal SCART-poorten: | 1 |
Aantal RF-poorten: | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
Common interface (CI): | - |
Common interface Plus (CI+): | "> |
Consumer Electronics Control (CEC): | SimpLink |
S-Video ingang: | 0 |
Type CardBus PCMCIA-slot: | - |
Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en): | 0 |
Netwerk | |
Ethernet LAN: | "> |
Wi-Fi: | "> |
Wi-Fi-standaarden: | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Geschikt voor wifi: | "> |
Smart TV | |
Internet TV: | - |
Smart TV: | "> |
Video on Demand (VOD) ondersteuning: | - |
Prestatie | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | "> |
Ondersteunde videoformaten: | DIVX,MPEG2,MPEG4 |
Ondersteund audioformaat: | MP3 |
Teletext: | "> |
Teletekst: | 2000 |
Kinderslot: | "> |
Local dimming: | "> |
Optical disc player: | "> |
Beheerfuncties | |
Elektronische TV-gids: | - |
On Screen Display (OSD): | "> |
Ergonomie | |
VESA-montage: | - |
Aan/uitschakelaar: | - |
Energie | |
Stroomverbruik (in standby): | 0.3 W W |
Typisch stroomverbruik: | - W W |
Jaarlijks energieverbruik: | 143 |
Energie-efficiëntieklasse: | A+ |
AC invoer voltage: | 100 - 240 V V |
AC invoer frequentie: | 50/60 Hz Hz |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat: | - |
DLNA-gecertificeerd: | "> |
Ziggo-certificering: | - |
Gewicht en omvang | |
Breedte: | 1355 mm mm |
Diepte: | 65.3 mm mm |
Hoogte: | 783 mm mm |
Gewicht: | 23100 g g |
Breedte apparaat (met standaard): | 1355 mm mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 343 mm mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 865 mm mm |
Gewicht met voet: | 25900 g g |
Verpakking | |
Breedte verpakking: | 1634 mm mm |
Diepte verpakking: | 210 mm mm |
Hoogte verpakking: | 858 mm mm |
Gewicht verpakking: | 32800 g g |
Inhoud van de verpakking | |
Afstandsbediening: | "> |
3D brillen meegeleverd: | "> |
3D brillen hoeveelheid: | 4 |
Design | |
Kleur van het product: | - |
Vraag over de LG 60LA6208?
Wanneer u een vraag heeft over de "LG 60LA6208" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.