Bekijk hier de Philips 273V7QSB/00 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Monitor handleiding is geheel gratis.
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 664 x 452 x 134mm |
Afmetingen (B x D x H) met voet | 612 x 453 x 227mm |
Effectief weergavegebied | 597.89 x 336.31mm |
Stroomverbruik (indien actief) | 15.40W |
Kleur | no |
Beeldscherm | LCD |
Gewicht verpakking | 6070g |
Breedte verpakking | 664mm |
Diepte verpakking | 134mm |
Hoogte verpakking | 452mm |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5W |
Jaarlijks energieverbruik | - |
Energie-efficiëntieklasse | - |
AC invoer voltage | 100-240V |
AC invoer frequentie | 50/60Hz |
Typisch stroomverbruik | 15.4W |
Geen trillingen | yes |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60°C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40°C |
Relatieve luchtvochtigheid | 20 - 80 |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192m |
- | yes |
- | yes |
Energy Star-certificaat | yes |
EPEAT compliance | Zilver |
Certificering | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, TCO certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, CECP, RoHS |
Breedte | 612mm |
Diepte | 45mm |
Hoogte | 367mm |
Gewicht | 4040g |
Breedte apparaat (met standaard) | 612mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 227mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 453mm |
Gewicht (met standaard) | 4500g |
Staander inbegrepen | yes |
Meegeleverde kabels | AC, VGA |
Gebruikershandleiding | yes |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (mercury), Pb (lead) |
Kwikgehalte | 0 |
Markt positionering | Home & Office |
Thin client geïnstalleerd | no |
Vraag over de Philips 273V7QSB/00?
Wanneer u een vraag heeft over de "Philips 273V7QSB/00" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.