Bekijk hier de Philips 55PFL6008K handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Televisie handleiding is geheel gratis.
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal: | 55 |
Beeldverhouding: | 16:9 |
Helderheid: | 400 cd/m² cd/m² |
Schermdiameter in centimeters: | 140 cm cm |
3D: | "> |
HD type: | Full HD |
Resolutie: | 1920 x 1080 |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen: | 16:9,Auto,Zoom |
Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi: | 1080p |
Contrast ratio (dynamisch): | 500000:1 |
LED backlight-type: | - |
3D compatibility type: | passive |
Motion interpolation technologie: | PMR (Perfect Motion Rate) 500 Hz |
2D-3D converter: | "> |
Responstijd: | - ms ms |
Beeldscherm vorm: | - |
Energie | |
Stroomverbruik (in standby): | 0.15 W W |
Typisch stroomverbruik: | 63 W W |
Jaarlijks energieverbruik: | 87 |
Energie-efficiëntieklasse: | A++ |
Stroomverbruik (PowerSave): | 0.01 W W |
AC invoer voltage: | 220 - 240 V V |
AC invoer frequentie: | 50/60 Hz Hz |
Gewicht en omvang | |
Gewicht: | 19000 g g |
Gewicht met voet: | 21000 g g |
Breedte: | 1235 mm mm |
Diepte: | 32.5 mm mm |
Hoogte: | 721 mm mm |
Breedte apparaat (met standaard): | 1235 mm mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 280 mm mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 792 mm mm |
Verpakking | |
Gewicht verpakking: | 28600 g g |
Breedte verpakking: | 1376 mm mm |
Diepte verpakking: | 158 mm mm |
Hoogte verpakking: | 904 mm mm |
TV-tuner | |
Soort tuner: | Analog & Digital |
Formaat analoog signaal: | NTSC,PAL,SECAM |
Formaat digitaal signaal: | DVB-C,DVB-T |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers: | "> |
Aantal luidsprekers: | 2 |
Gemiddeld vermogen: | 20 W W |
Ingebouwde subwoofer: | "> |
Audiosysteem: | Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass |
Automatische volumeregelaar: | "> |
Poorten & interfaces | |
Aantal HDMI-poorten: | 4 |
PC-ingang (D-Sub): | "> |
DVI-poort: | "> |
DVI-D poorten: | 0 |
Audio-ingang voor DVI: | "> |
Aantal USB 2.0-poorten: | 3 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 0 |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr): | 1 |
PC audio ingang: | "> |
Digitale audio, optische uitgang: | 1 |
Aantal SCART-poorten: | 1 |
Aantal RF-poorten: | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
Common interface (CI): | - |
Common interface Plus (CI+): | "> |
Consumer Electronics Control (CEC): | EasyLink |
S-Video ingang: | 0 |
Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
Netwerk | |
Ethernet LAN: | "> |
Wi-Fi: | "> |
Wi-Fi-standaarden: | 802.11n |
Bluetooth: | "> |
Smart TV | |
Internet TV: | "> |
Lifestyle-apps: | Facebook,Skype,Twitter |
Smart TV: | "> |
Video-apps: | NetFlix,YouTube |
Prestatie | |
Compatibele geheugenkaarten: | Niet ondersteund |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | "> |
Ondersteunde videoformaten: | AVI,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,WMV9 |
Ondersteund audioformaat: | AAC,MP3,WMA |
Ondersteund beeldformaat: | JPG |
Teletext: | "> |
Teletekst: | 1200 |
Local dimming: | "> |
24p: | "> |
Game modus: | "> |
Optical disc player: | "> |
Beheerfuncties | |
Elektronische TV-gids: | "> |
On Screen Display (OSD): | "> |
Upgraden van firmware mogelijk: | "> |
Aan/uit-timer: | "> |
Automatisch uitschakelen: | "> |
Ergonomie | |
VESA-montage: | "> |
VESA-standaard: | 400 x 400 mm mm |
Aan/uitschakelaar: | "> |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat: | - |
DLNA-gecertificeerd: | - |
Inhoud van de verpakking | |
Afstandsbediening: | "> |
Batterijen meegeleverd: | "> |
Meegeleverde kabels: | AC |
Bureaustandaard: | "> |
Snelstartgids: | "> |
3D brillen meegeleverd: | "> |
3D brillen hoeveelheid: | 4 |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C °C |
Design | |
Kleur van het product: | Zwart |
Vraag over de Philips 55PFL6008K?
Wanneer u een vraag heeft over de "Philips 55PFL6008K" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.
Onze tv philips 55pfl6008k/12 is gisteren gerepareerd bij mediamarkt. Nu doet de ambilight het niet meer wat nu?????